- Главная
- Ткани для спецодежды
- Ткани для спецодежды трикотажные полотна
Ткани для спецодежды трикотажные полотна
| Цвет | 441001 - черный |
| Состав | 100% Полиэфир |
| Рисунок | Без рисунка |
| Переплетение | Комбинированное |
| Плотность, г/м2 | 100 |
| Метраж рулона | 80м |
| Вид отделки | АСО - антистатическая отделка |
| Цвет | 010101 - белый |
| Состав | 100% Полиэфир |
| Рисунок | Без рисунка |
| Переплетение | Комбинированное |
| Плотность, г/м2 | 133 |
| Метраж рулона | 80м |
| Вид отделки | АСО - антистатическая отделка |
| Цвет | 010902 - олива |
| Состав | 100% Полиэфир |
| Рисунок | Без рисунка |
| Переплетение | Комбинированное |
| Плотность, г/м2 | 133 |
| Метраж рулона | 80м |
| Вид отделки | АСО - антистатическая отделка |
| Цвет | 180306 серый |
| Состав | 100% Полиэфир |
| Рисунок | Без рисунка |
| Переплетение | Комбинированное |
| Плотность, г/м2 | 133 |
| Метраж рулона | 80м |
| Вид отделки | АСО - антистатическая отделка |
| Цвет | 194024 - темно-синий |
| Состав | 100% Полиэфир |
| Рисунок | Без рисунка |
| Переплетение | Комбинированное |
| Плотность, г/м2 | 133 |
| Метраж рулона | 80м |
| Вид отделки | АСО - антистатическая отделка |
| Цвет | 194024 - темно-синий |
| Состав | 100% Полиэфир |
| Рисунок | Без рисунка |
| Переплетение | Комбинированное |
| Плотность, г/м2 | 133 |
| Метраж рулона | 1м |
| Вид отделки | АСО - антистатическая отделка |
| Цвет | 251007 - василек |
| Состав | 100% Полиэфир |
| Рисунок | Без рисунка |
| Переплетение | Комбинированное |
| Плотность, г/м2 | 133 |
| Метраж рулона | 80м |
| Вид отделки | АСО - антистатическая отделка |
| Цвет | 421001 - иссиня-черный |
| Состав | 100% Полиэфир |
| Рисунок | Без рисунка |
| Переплетение | Комбинированное |
| Плотность, г/м2 | 133 |
| Метраж рулона | 80м |
| Вид отделки | АСО - антистатическая отделка |
| Цвет | 441001 - черный |
| Состав | 100% Полиэфир |
| Рисунок | Без рисунка |
| Переплетение | Комбинированное |
| Плотность, г/м2 | 133 |
| Метраж рулона | 80м |
| Вид отделки | АСО - антистатическая отделка |
| Цвет | 010902 - олива |
| Состав | 100% Полиэфир |
| Рисунок | Без рисунка |
| Переплетение | Комбинированное |
| Плотность, г/м2 | 84 |
| Метраж рулона | 50м |
| Вид отделки | АСО - антистатическая отделка |
| Цвет | 010902 - олива |
| Состав | 100% Полиэфир |
| Рисунок | Без рисунка |
| Переплетение | Комбинированное |
| Плотность, г/м2 | 84 |
| Метраж рулона | 1м |
| Вид отделки | АСО - антистатическая отделка |
| Цвет | 020902 - оливковый хаки |
| Состав | 100% Полиэфир |
| Рисунок | Без рисунка |
| Переплетение | Комбинированное |
| Плотность, г/м2 | 84 |
| Метраж рулона | 50м |
| Вид отделки | АСО - антистатическая отделка |
| Цвет | 020902 - оливковый хаки |
| Состав | 100% Полиэфир |
| Рисунок | Без рисунка |
| Переплетение | Комбинированное |
| Плотность, г/м2 | 84 |
| Метраж рулона | 1м |
| Вид отделки | АСО - антистатическая отделка |
| Цвет | 441001 - черный |
| Состав | 100% Полиэфир |
| Рисунок | Без рисунка |
| Переплетение | Комбинированное |
| Плотность, г/м2 | 84 |
| Метраж рулона | 50м |
| Вид отделки | АСО - антистатическая отделка |
| Цвет | 441001 |
| Состав | 100% Полиэфир |
| Рисунок | Без рисунка |
| Переплетение | Комбинированное |
| Плотность, г/м2 | 84 |
| Метраж рулона | 1м |
| Вид отделки | АСО - антистатическая отделка |
| Цвет | мульти |
| Состав | 100% Полиэфир |
| Рисунок | 4586/1 Зеленая цифра |
| Переплетение | Комбинированное |
| Плотность, г/м2 | 84 |
| Метраж рулона | 50м |
| Вид отделки | АСО - антистатическая отделка |
| Цвет | 011001 - черный |
| Состав | 100% Полиэфир |
| Рисунок | Без рисунка |
| Переплетение | Комбинированное |
| Плотность, г/м2 | 180 |
| Метраж рулона | 50м |
| Вид отделки | АСО - антистатическая отделка |
| Цвет | 020902 - оливковый хаки |
| Состав | 100% Полиэфир |
| Рисунок | Без рисунка |
| Переплетение | Комбинированное |
| Плотность, г/м2 | 180 |
| Метраж рулона | 50м |
| Вид отделки | АСО - антистатическая отделка |
| Цвет | 090508 - флюорисцентный оранжевый |
| Состав | 100% Полиэфир |
| Рисунок | Без рисунка |
| Переплетение | Комбинированное |
| Плотность, г/м2 | 180 |
| Метраж рулона | 50м |
| Вид отделки | АСО - антистатическая отделка |
| Цвет | 191663 - красный |
| Состав | 100% Полиэфир |
| Рисунок | Без рисунка |
| Переплетение | Комбинированное |
| Плотность, г/м2 | 180 |
| Метраж рулона | 50м |
| Вид отделки | АСО - антистатическая отделка |
| Цвет | 191663 - красный |
| Состав | 100% Полиэфир |
| Рисунок | Без рисунка |
| Переплетение | Комбинированное |
| Плотность, г/м2 | 180 |
| Метраж рулона | 50м |
| Вид отделки | АСО - антистатическая отделка |
| Цвет | 194013 - иссиня-черная |
| Состав | 100% Полиэфир |
| Рисунок | Без рисунка |
| Переплетение | Комбинированное |
| Плотность, г/м2 | 180 |
| Метраж рулона | 50м |
| Вид отделки | АСО - антистатическая отделка |
| Цвет | 261002 - чернила |
| Состав | 100% Полиэфир |
| Рисунок | Без рисунка |
| Переплетение | Комбинированное |
| Плотность, г/м2 | 180 |
| Метраж рулона | 50м |
| Вид отделки | АСО - антистатическая отделка |
| Цвет | 441001 - черный |
| Состав | 100% Полиэфир |
| Рисунок | Без рисунка |
| Переплетение | Комбинированное |
| Плотность, г/м2 | 180 |
| Метраж рулона | 50м |
| Вид отделки | АСО - антистатическая отделка |
| Цвет | 441001 - черный |
| Состав | 100% Полиэфир |
| Рисунок | Без рисунка |
| Переплетение | Комбинированное |
| Плотность, г/м2 | 180 |
| Метраж рулона | 1м |
| Вид отделки | АСО - антистатическая отделка |
| Цвет | 460205 - флюорисцентный лимонный |
| Состав | 100% Полиэфир |
| Рисунок | Без рисунка |
| Переплетение | Комбинированное |
| Плотность, г/м2 | 180 |
| Метраж рулона | 50м |
| Вид отделки | АСО - антистатическая отделка |
| Цвет | мульти |
| Состав | 100% Полиэфир |
| Рисунок | 5143/12 |
| Плотность, г/м2 | 98 |
| Метраж рулона | 80м |
| Вид отделки | АСО - антистатическая отделка |
| Цвет | мульти |
| Состав | 100% Полиэфир |
| Рисунок | 5143/12 |
| Переплетение | Комбинированное |
| Плотность, г/м2 | 98 |
| Метраж рулона | 80м |
| Вид отделки | АСО - антистатическая отделка |
| Цвет | мульти |
| Состав | 100% Полиэфир |
| Рисунок | 4586/1 Зеленая цифра |
| Переплетение | Комбинированное |
| Плотность, г/м2 | 116 |
| Метраж рулона | 80м |
| Вид отделки | АСО - антистатическая отделка |
| Цвет | мульти |
| Состав | 100% Полиэфир |
| Рисунок | 4099 камыш |
| Переплетение | Комбинированное |
| Плотность, г/м2 | 133 |
| Метраж рулона | 80м |
| Вид отделки | АСО - антистатическая отделка |
Трикотажные полотна и сетки для спецодежды
Трикотаж в спецодежде — это не только про комфорт. Это про воздухообмен, отвод влаги, защиту от перегрева и антистатические свойства. В разделе представлены сетчатые и трикотажные материалы из 100% полиэфира с разной плотностью.
Все ткани имеют антистатическую отделку (АСО). Это значит, что материал не накапливает статический заряд — критично для производств с чувствительным оборудованием и взрывоопасных зон.
Основные серии трикотажных полотен
8ТС2 — лёгкая сетка (84 г/м²)
Цена от 142,80 руб./пог. м. Самая тонкая и воздухопроницаемая. Для подкладки, вставок для вентиляции, чехлов. Цвета: олива, оливковый хаки, чёрный, мульти (рисунок «Зелёная цифра»). Метраж рулона 50 м.
8ТС12 — средняя плотность (100 г/м²)
Артикул 8ТС12-КВгл+АСО 441001. Цвет чёрный. Цена 104,04 руб./пог. м. Универсальный вариант для подкладки и усиленных вставок. Метраж рулона 80 м.
8ТС15 — универсальная (116–133 г/м²)
Цена от 163,20 до 222,36 руб./пог. м. Самая широкая линейка: белый, олива, серый, тёмно-синий, василёк, чёрный, с рисунками «Зелёная цифра» и «камыш». Для подкладки спецодежды, защиты от статики.
9ТС3 — усиленная (180–185 г/м²)
Цена от 203 до 237,26 руб./пог. м. Самая плотная серия. Для интенсивной эксплуатации: силовые структуры, нефтегазовая отрасль, защита от механических воздействий. Широкая цветовая гамма.
Цветовая гамма и рисунки
В разделе представлены как классические цвета для спецодежды, так и сигнальные оттенки для повышенной видимости.
- Классика: чёрный (441001), белый (010101), олива (010902), серый (180306), тёмно-синий (194024), василёк (251007), хаки (020902), чернила (261002).
- Сигнальные цвета: флюоресцентный оранжевый (090508), флюоресцентный лимонный (460205), красный (191663).
- Рисунки: «Зелёная цифра» (4586/1), «камыш» (4099), «3562/10».
Сигнальные трикотажные сетки используются для вставок на куртках и жилетах повышенной видимости — обязательное требование для дорожных рабочих, строителей, сотрудников МЧС.
Где применяются трикотажные полотна и сетки
- Подкладка для спецодежды — все серии, выбор по плотности. Трикотаж не сковывает движения и отводит влагу от тела.
- Вентиляционные вставки — сетки 8ТС2 и 8ТС12 для курток, комбинезонов, головных уборов.
- Защита от статического электричества — все материалы имеют АСО, что критично для нефтегазовой, химической и электронной промышленности.
- Сигнальная одежда — флюоресцентные сетки 9ТС3 для жилетов и вставок на куртках.
- Спортивная и туристическая экипировка — лёгкие дышащие сетки для рюкзаков, разгрузок, наколенников.
Трикотажные полотна отличаются от тканей переплетением: они тянутся, повторяют контуры тела и не сковывают движения. Для спецодежды это означает дополнительный комфорт при наклонах, поворотах и активной работе.
Частые вопросы о трикотажных полотнах и сетках
Чем отличается трикотажное полотно от ткани?
Трикотаж состоит из петель и обладает эластичностью во всех направлениях. Ткань — из переплетённых нитей, тянется плохо или не тянется вообще. Для подкладки и вставок трикотаж удобнее.
Все ли сетки имеют антистатическую отделку?
Да, все материалы в этом разделе имеют отделку АСО. Это видно по маркировке артикулов (+АСО).
Какую плотность выбрать для подкладки куртки?
Для демисезонной и зимней куртки — 133–180 г/м² (8ТС15 или 9ТС3). Для летней ветровки — 84–100 г/м² (8ТС2 или 8ТС12).
Можно ли стирать трикотажные сетки?
Да, при температуре до 40°C, деликатный режим. Полиэфир быстро сохнет, не даёт усадку и не теряет форму. Антистатическая обработка сохраняется после многократных стирок.
Каков минимальный объём заказа?
Минимальный объём — 1 рулон. Метраж рулона: от 50 до 80 метров в зависимости от артикула.






























