- Главная
- Ткани скатертные
Ткани скатертные
Идеально для банкетных и обеденных столов:
| Цвет | 010101 - белый |
| Состав | 12% Хлопок, 88% Полиэфир |
| Рисунок | 1346 гладь |
| Переплетение | Комбинированное |
| Плотность, г/м2 | 183 |
| Метраж рулона | 30м |
| Вид отделки | ГОМ - грязеотталкивающая отделка |
| Цвет | 251003 - темно-синий |
| Состав | 18% Хлопок, 82% Полиэфир |
| Рисунок | 2563/2233 вензель |
| Переплетение | Комбинированное |
| Плотность, г/м2 | 200 |
| Метраж рулона | 50м |
| Вид отделки | ГОМ - грязеотталкивающая отделка |
| Цвет | 010301 - светло-серый |
| Состав | 18% Хлопок, 82% Полиэфир |
| Рисунок | 2675/1472 итали |
| Переплетение | Комбинированное |
| Плотность, г/м2 | 200 |
| Метраж рулона | 50м |
| Вид отделки | ГОМ - грязеотталкивающая отделка |
| Цвет | 050303 - бежевый |
| Состав | 18% Хлопок, 82% Полиэфир |
| Рисунок | 2675/1472 итали |
| Переплетение | Комбинированное |
| Плотность, г/м2 | 200 |
| Метраж рулона | 50м |
| Вид отделки | ГОМ - грязеотталкивающая отделка |
| Цвет | 060402 - капучино |
| Состав | 18% Хлопок, 82% Полиэфир |
| Рисунок | 2675/1472 итали |
| Переплетение | Комбинированное |
| Плотность, г/м2 | 200 |
| Метраж рулона | 50м |
| Вид отделки | ГОМ - грязеотталкивающая отделка |
| Цвет | 110701 - слоновая кость |
| Состав | 18% Хлопок, 82% Полиэфир |
| Рисунок | 2675/1472 итали |
| Переплетение | Комбинированное |
| Плотность, г/м2 | 200 |
| Метраж рулона | 50м |
| Вид отделки | ГОМ - грязеотталкивающая отделка |
| Цвет | 010101 - белый |
| Состав | 18% Хлопок, 82% Полиэфир |
| Рисунок | 2563/2233 вензель |
| Переплетение | Крупноузорчатое |
| Плотность, г/м2 | 200 |
| Метраж рулона | 50м |
| Вид отделки | ГОМ - грязеотталкивающая отделка |
| Цвет | 010101 - белый |
| Состав | 18% Хлопок, 82% Полиэфир |
| Рисунок | 2675 |
| Переплетение | Крупноузорчатое |
| Плотность, г/м2 | 200 |
| Метраж рулона | 50м |
| Вид отделки | ГОМ - грязеотталкивающая отделка |
| Цвет | 010101 - белый |
| Состав | 18% Хлопок, 82% Полиэфир |
| Рисунок | 2676/1760 вензель |
| Переплетение | Крупноузорчатое |
| Плотность, г/м2 | 200 |
| Метраж рулона | 50м |
| Вид отделки | ГОМ - грязеотталкивающая отделка |
| Цвет | 010101 - белый |
| Состав | 12% Хлопок, 88% Полиэфир |
| Рисунок | 1927 вензель |
| Переплетение | Крупноузорчатое |
| Плотность, г/м2 | 183 |
| Метраж рулона | 30м |
| Вид отделки | ГОМ - грязеотталкивающая отделка |
| Метраж рулона | 30м |
| Вид отделки | ГОМ - грязеотталкивающая отделка |
| Состав | 12% Хлопок, 88% Полиэфир |
| Рисунок | 2193/2564 орнамент |
| Плотность, г/м2 | 183 |
| Цвет | 010101 - белый |
| Метраж рулона | 30м |
| Вид отделки | ГОМ - грязеотталкивающая отделка |
| Состав | 12% Хлопок, 88% Полиэфир |
| Рисунок | 2304 мелкая клетка/аргайл |
| Плотность, г/м2 | 183 |
| Цвет | 010101 - белый |
| Метраж рулона | 30м |
| Вид отделки | ГОМ - грязеотталкивающая отделка |
| Состав | 12% Хлопок, 88% Полиэфир |
| Рисунок | 2305 рогожка |
| Переплетение | Крупноузорчатое |
| Плотность, г/м2 | 183 |
| Цвет | 010101 - белый |
| Цвет | 010301 - светло-серый |
| Состав | 12% Хлопок, 88% Полиэфир |
| Рисунок | 1346 гладь |
| Переплетение | Комбинированное |
| Плотность, г/м2 | 183 |
| Метраж рулона | 30м |
| Вид отделки | ГОМ - грязеотталкивающая отделка |
| Цвет | 050303 - бежевый |
| Состав | 12% Хлопок, 88% Полиэфир |
| Рисунок | 1346 гладь |
| Переплетение | Комбинированное |
| Плотность, г/м2 | 183 |
| Метраж рулона | 30м |
| Вид отделки | ГОМ - грязеотталкивающая отделка |
| Цвет | 060402 - капучино |
| Состав | 12% Хлопок, 88% Полиэфир |
| Рисунок | 1346 гладь |
| Переплетение | Комбинированное |
| Плотность, г/м2 | 183 |
| Метраж рулона | 30м |
| Вид отделки | ГОМ - грязеотталкивающая отделка |
| Цвет | 090902 - темный шоколад |
| Состав | 12% Хлопок, 88% Полиэфир |
| Рисунок | 1346 гладь |
| Переплетение | Комбинированное |
| Плотность, г/м2 | 184 |
| Метраж рулона | 30м |
| Вид отделки | ГОМ - грязеотталкивающая отделка |
| Цвет | 110510 - шампань |
| Состав | 12% Хлопок, 88% Полиэфир |
| Рисунок | 1346 гладь |
| Переплетение | Комбинированное |
| Плотность, г/м2 | 183 |
| Метраж рулона | 30м |
| Вид отделки | ГОМ - грязеотталкивающая отделка |
| Цвет | 110617 - светло-бежевый |
| Состав | 12% Хлопок, 88% Полиэфир |
| Рисунок | 1346 гладь |
| Переплетение | Комбинированное |
| Плотность, г/м2 | 183 |
| Метраж рулона | 30м |
| Вид отделки | ГОМ - грязеотталкивающая отделка |
| Цвет | 110701 - слоновая кость |
| Состав | 12% Хлопок, 88% Полиэфир |
| Рисунок | 1346 гладь |
| Переплетение | Комбинированное |
| Плотность, г/м2 | 183 |
| Метраж рулона | 30м |
| Вид отделки | ГОМ - грязеотталкивающая отделка |
| Цвет | 110701 - слоновая кость |
| Состав | 12% Хлопок, 88% Полиэфир |
| Рисунок | 1346 гладь |
| Переплетение | Комбинированное |
| Плотность, г/м2 | 183 |
| Метраж рулона | 1м |
| Вид отделки | ГОМ - грязеотталкивающая отделка |
| Цвет | 060402 - капучино |
| Состав | 12% Хлопок, 88% Полиэфир |
| Рисунок | 1346 гладь |
| Переплетение | Комбинированное |
| Плотность, г/м2 | 183 |
| Метраж рулона | 30м |
| Вид отделки | ГОМ - грязеотталкивающая отделка |
| Цвет | 250805 - васильковый |
| Состав | 12% Хлопок, 88% Полиэфир |
| Рисунок | 1346 гладь |
| Переплетение | Комбинированное |
| Плотность, г/м2 | 183 |
| Метраж рулона | 30м |
| Вид отделки | ГОМ - грязеотталкивающая отделка |
| Цвет | 050303 - бежевый |
| Состав | 14% Хлопок, 86% Полиэфир |
| Рисунок | 2675/1472 итали |
| Переплетение | Крупноузорчатое |
| Плотность, г/м2 | 192 |
| Метраж рулона | 30м |
| Вид отделки | ГОМ - грязеотталкивающая отделка |
| Цвет | 090902 - темный шоколад |
| Состав | 12% Хлопок, 88% Полиэфир |
| Рисунок | 2675/1472 итали |
| Переплетение | Крупноузорчатое |
| Плотность, г/м2 | 183 |
| Метраж рулона | 30м |
| Вид отделки | ГОМ - грязеотталкивающая отделка |
| Цвет | 110510 - шампань |
| Состав | 12% Хлопок, 88% Полиэфир |
| Рисунок | 2675/1472 итали |
| Переплетение | Крупноузорчатое |
| Плотность, г/м2 | 183 |
| Метраж рулона | 30м |
| Вид отделки | ГОМ - грязеотталкивающая отделка |
| Цвет | 110617 - светло-бежевый |
| Состав | 12% Хлопок, 88% Полиэфир |
| Рисунок | 2675/1472 итали |
| Переплетение | Крупноузорчатое |
| Плотность, г/м2 | 183 |
| Метраж рулона | 30м |
| Вид отделки | ГОМ - грязеотталкивающая отделка |
| Цвет | 110701 - слоновая кость |
| Состав | 14% Хлопок, 86% Полиэфир |
| Рисунок | 2675/1472 итали |
| Переплетение | Крупноузорчатое |
| Плотность, г/м2 | 192 |
| Метраж рулона | 30м |
| Вид отделки | ГОМ - грязеотталкивающая отделка |
| Цвет | 110701 - слоновая кость |
| Состав | 12% Хлопок, 88% Полиэфир |
| Рисунок | 2193/2564 орнамент |
| Переплетение | Крупноузорчатое |
| Плотность, г/м2 | 183 |
| Метраж рулона | 30м |
| Вид отделки | ГОМ - грязеотталкивающая отделка |
| Цвет | 161703 - чайная роза |
| Состав | 12% Хлопок, 88% Полиэфир |
| Рисунок | 2193/2564 орнамент |
| Переплетение | Крупноузорчатое |
| Плотность, г/м2 | 183 |
| Метраж рулона | 30м |
| Вид отделки | ГОМ - грязеотталкивающая отделка |
Ткани для столового белья оптом
Ткани для столового белья — это материалы для пошива скатертей, салфеток, дорожек и других элементов сервировки. Они используются в домашних условиях, ресторанах, кафе, отелях и на банкетных мероприятиях.
Основные требования к таким тканям — прочность, устойчивость к загрязнениям и лёгкость ухода. Компания «МАРА» предлагает материалы с грязеотталкивающей отделкой (ГОМ), что упрощает эксплуатацию.
Причина выбора специальных тканей для столового белья — защита мебели от износа и создание эстетичного вида обеденной зоны. В ресторанном бизнесе это также элемент фирменного стиля.
Характеристики тканей для столового белья
Полиэфир обеспечивает прочность, износостойкость и лёгкость ухода. Хлопок придаёт материалу мягкость и естественный вид. Плотность тканей — 183–200 г/м². Метраж рулона — 30 или 50 метров.
Узкие ткани (160 см)
Серия 22С3. Плотность 200 г/м². Состав: 18% хлопок, 82% полиэфир. Подходят для стандартных столов.
Широкие ткани (300–305 см)
Серия 08С14. Плотность 183–192 г/м². Состав: 12–14% хлопок, 86–88% полиэфир. Предназначены для больших банкетных столов без швов.
Грязеотталкивающая отделка (ГОМ)
Все ткани категории имеют отделку ГОМ. Пятна легче удаляются при стирке, материал дольше сохраняет презентабельный вид.
Рисунки и расцветки
Каталог включает ткани с различными рисунками: гладь (без рисунка), вензель, итали, орнамент, ромб. Доступные цвета: белый, светло-серый, бежевый, капучино, слоновая кость, тёмный шоколад, шампань, василёк, изумруд, чайная роза.
Белые ткани (артикулы с цветом 010101) — базовый выбор для ресторанов и отелей. Цветные варианты подходят для тематических мероприятий и домашнего использования.
Применение тканей для столового белья
В домашних условиях ткани используются для повседневной и праздничной сервировки. Они создают уют и завершённый вид обеденного стола.
В ресторанах и кафе столовое бельё выполняет две функции: декоративную (формирование атмосферы) и защитную (предохранение мебели от износа и загрязнений).
На банкетах, свадьбах и корпоративных мероприятиях ткани для столового белья задают стиль мероприятия. Широкие ткани (300 см) позволяют накрыть столы без швов.
Частые вопросы о тканях для столового белья
Как стирать ткани с отделкой ГОМ?
Рекомендуется машинная стирка при температуре до 40°C без использования агрессивных отбеливателей. Отделка ГОМ сохраняет свойства после многократных стирок.
Каков минимальный объём заказа?
Минимальный объём — 1 рулон. Метраж рулона указан в карточке товара (30 или 50 метров в зависимости от артикула).
Предоставляете ли вы образцы тканей?
Да, компания помогает с выбором ткани и предоставляет образцы для оценки плотности, цвета и рисунка.
В чём разница между сериями 22С3 и 08С14?
22С3 — ткань шириной 160 см, плотностью 200 г/м². Подходит для стандартных столов. 08С14 — ткань шириной 300–305 см, плотностью 183–192 г/м². Используется для широких банкетных столов без швов.
Как получить актуальную цену?
Цены на большинство позиций указаны на сайте. Для артикулов с пометкой «по запросу» обратитесь в отдел продаж по телефону или через форму обратной связи.






























